| Type | Competition | Date | Partner | Category | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| Tournament | I TORNEO CARTAMA PISTAS MUNICIPALES | 05/04/2025 | Antonio Jose | 3rd Male | Playoff Semifinal |
| League | V Copa Amig@s de Alhaurín | 08/05/2023 | Arielin | MASCULINO MÁSTER | LeaguePos . 1 |
| League | AMIG@S DE ALHAURÍN IX EDICIÓN | 12/09/2022 | Arielin | MASCULINO MÁSTER | LeaguePos . 1 |
| League | AMIG@S DE ALHAURÍN VIII EDICIÓN | 03/10/2021 | Arielin | MASCULINO MÁSTER | LeaguePos . 2 |
| Tournament | FASE FINAL VI LIGA AMIG@S DE ALHAURÍN | 26/09/2020 | Ariel Norberto | Categoría Top
(not punctuate) |
Playoff Quarter Finals |
| League | AMIG@S DE ALHAURÍN VI EDICIÓN | 28/09/2019 | Ariel Norberto | Categoría Top
(not punctuate) |
LeaguePos . 1 |
| Tournament | error | 29/06/2019 | Ariel Norberto | MASCULINO A
(not punctuate) |
League format |
| Tournament | IIICOPA (CUADRO PRINCIPAL) AMIG@S DE ALHAURÍN | 29/06/2019 | Ariel Norberto | MASCULINO A
(not punctuate) |
Playoff Semifinal |
| League | III COPA AMIG@S DE ALHAURÍN | 03/05/2019 | Ariel Norberto | MASCULINO A
(not punctuate) |
LeaguePos . 1 |