| Tipus | Competició | Data | Parella | Categoria | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| Torneig | VI TORNEO EXPRESS VERANO 2025 | 13/09/2025 | Cristina | 4ª Femenina | League format |
| Torneig | I TORNEO DE PÁDEL CARL´S JR - 7ª PRUEBA PUNTUABLE CIRCUITO BULLPADEL HYUNDA | 03/09/2025 | Alba | 4ª Femenina | Playoff |
| Torneig | II TORNEO EXPRESS MIXTO 2025 | 03/08/2025 | Juan Francisco Chacón Carrillo | 5ª MIXTOS | Playoff |
| Torneig | TORNEO MIXTO - MENORES | 30/05/2025 | Carlos | 5ª MIXTOS | Playoff |
| Torneig | III TORNEO CERVEZAS ALHAMBRA | 22/01/2025 | Cristina | 4ª Femenina | Playoff |
| Torneig | II TORNEO DE PÁDEL CRISTALERÍAS CRUCES SEGUNDA PRUEBA PUNTUABLE | 19/03/2024 | Gabriela | 4ª Femenina | Playoff |
| Torneig | II TORNEO CERVEZAS ALHAMBRA - PRIMERA PRUEBA PUNTUABLE CIRCUITO BULLPADEL - | 21/02/2024 | Cristina | 4ª Femenina | Playoff |
| Torneig | TORNEO MIXTO SAFEBROK EUROPE | 20/10/2023 | Carlos | 5ª MIXTOS |
Playoff
Campió
|
| Torneig | TORNEO APERTURA - ANIVERSARIO PÁDEL BRAND | 06/12/2022 | Andrea | 4ª Femenina | Playoff WO (no puntua) |