| Type | Competition | Date | Partner | Category | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 2ªEDICION LIGA LAPA POR EQUIPOS | 24/02/2023 | Mariano | 2b-3ª Masculina | League format | |
| 2ªEDICION LIGA LAPA POR EQUIPOS | 24/02/2023 | Paco | 2b-3ª Masculina | League format | |
| 2ªEDICION LIGA LAPA POR EQUIPOS | 24/02/2023 | Alberto | 2b-3ª Masculina | League format | |
| 2ªEDICION LIGA LAPA POR EQUIPOS | 24/02/2023 | Paco | 2b-3ª Masculina | League format | |
| 2ªEDICION LIGA LAPA POR EQUIPOS | 24/02/2023 | Daniel | 2b-3ª Masculina | League format | |
| 2ªEDICION LIGA LAPA POR EQUIPOS | 24/02/2023 | Alberto | 2b-3ª Masculina | League format | |
| 2ªEDICION LIGA LAPA POR EQUIPOS | 24/02/2023 | Paco | 2b-3ª Masculina | League format | |
| League | IV LIGA VETTO PADEL | 20/03/2017 | Fernando | Oro Masculina
(not punctuate) |
LeaguePos . 10 |
| Tournament | TORNEO DE PADEL COLEGIO CERRADO DE CALDERON | 17/06/2016 | Juan Carlos | 3rd Male | Playoff Previous |