| Type | Competition | Date | Partner | Category | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| Tournament | 1ª PRUEBA PUNTUABLE CIRCUITO 2026 | 14/01/2026 | Alvaro | 2nd Male | Playoff Round of 16 (Pending to finish) |
| Tournament | TORNEO V ANIVERSARIO PÁDEL BRAND | 19/11/2025 | Alvaro | 2nd Male | Playoff WO (not punctuate) |
| Tournament | III TORNEO AUDI CENTER CAMPO DE GIBRALTAR | 31/10/2025 | Juan Antonio | 2ª Masculina | Playoff Quarter Finals |
| Tournament | IV TORNEO ANIVERSARIO PÁDEL BRAND - TORNEO DE NAVIDAD | 12/12/2024 | Juan Antonio | 2nd Male | Playoff Semifinal |
| Tournament | IV TORNEO DE PÁDEL EQUILIBRIUM - 5 PRUEBA PUNTUABLE | 24/07/2024 | Borja | 2nd Male | Playoff Round of 16 |
| Tournament | VIII TORNEO DE PÁDEL - AUTOMOCIÓN RUIZ CÁNOVAS - MONCAYOCAR | 11/06/2024 | Carlos | 2nd Male | Playoff Round of 16 |
| Tournament | II TORNEO CERVEZAS ALHAMBRA - PRIMERA PRUEBA PUNTUABLE CIRCUITO BULLPADEL - | 21/02/2024 | Jugador Eliminado | 2nd Male |
Playoff Round of 16
Subchampion
|
| Tournament | III TORNEO DE PÁDEL EQUILIBRIUM CLÍNICA FISIOTERAPIA Y PODOLOGÍA | 13/09/2023 | Jesus | 3rd Male | Playoff Semifinal |