| Type | Competition | Date | Partner | Category | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| Tournament | II NOCTURNO SUCA PÁDEL | 22/08/2024 | Eva | 4th Female | League format |
| Tournament | I TORNEO CUPRA-VIGILSA | 17/02/2023 | Eva | 3rd Female | Playoff WO (not punctuate) |
| Tournament | I TORNEO DE PÁDEL SOLIDARIO PROYECTO HOMBRE GRANADA | 06/10/2022 | Eva | 3rd Female | League format |
| Tournament | Torneo nocturno four padel | 06/07/2019 | Eva | 5th Female | League format |
| Tournament | TORNEO SPORT CLUB LA HÍPICA | 10/05/2019 | Eva | 5th Male | Playoff Quarter Finals |
| Tournament | I TORNEO PADEL "FIESTAS DE OTURA 2016" GRUPO EIGRA | 08/09/2016 | Marta | Aficionados Femenino
(not punctuate) |
Playoff Semifinal |