| Type | Competition | Date | Partner | Category | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| Tournament | II TORNEO CANASTA-NJ-TODOPADEL | 16/09/2022 | Jorge | 1st Male | Playoff Previous |
| Tournament | II OPEN PADEL CLUB LA SALINA - CITROEN CÁDIZ | 14/08/2019 | Nacho | 1st Male | Playoff Previous |
| League | SEGUNDA LIGA SOLERA MOTOR JEREZ AUDI DEL 21 DE MAYO AL 27 DE JULIO | 26/05/2019 | Jose | 1st Male | LeaguePos . 1 |
| Tournament | TORNEO 6º ANIVERSARIO TODOPADEL | 08/11/2018 | Jorge | 1st Male | Playoff WO (not punctuate) |
| Tournament | MÁSTER FINAL SCHMIDT JEREZ EXTREME PADEL SERIES | 11/10/2018 | Fito | EPS 1ª MASCULINA
(not punctuate) |
Playoff Previous
Subchampion
|
| Tournament | EXTREME PADEL SERIES - 3ª PRUEBA - GRUPO MOY HOSTELEROS | 23/02/2018 | Javier | 1st Male | League format |
| Tournament | PADEL KD JEREZ 9,10,11 DE FEBRERO | 09/02/2018 | Jorge | 1st Male | Playoff Semifinal |
| Tournament | XXII TORNEO MONTESIERRA | 09/12/2017 | Diego | 1st Male | Playoff Quarter Finals |
| Tournament | I OPEN PADEL CLUB LA SALINA-EMPIRE SPORT | 14/09/2017 | Jorge | 1st Male | Playoff Semifinal |