| Tipus | Competició | Data | Parella | Categoria | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| Lliga | SEGUNDA LIGA SOLERA MOTOR JEREZ AUDI DEL 21 DE MAYO AL 27 DE JULIO | 26/05/2019 | Jose Manuel | 2ª Masculina | LligaPos . 3 |
| Torneig | TORNEO PROVINCIA DE CADIZ DEL 15 AL 18 DE AGOSTO | 15/08/2018 | Manuel | 2ª Masculina | Playoff |
| Torneig | FASE FINAL LIGA SOLERA MOTOR JEREZ (27 AL 28 DE JULIO | 27/07/2018 | Antonio | 2ª Masculina | Playoff |
| Lliga | 1º LIGA SOLERA MOTOR JEREZ DEL 21 DE MAYO AL 28 DE JULIO | 24/05/2018 | Antonio | 2ª Masculina | LligaPos . 2 |
| Torneig | EXTREME PADEL SERIES - 3ª PRUEBA - GRUPO MOY HOSTELEROS | 23/02/2018 | Manuel | 3ª Masculina | League format |
| Torneig | EXTREME PADEL SERIES - 3ª PRUEBA - GRUPO MOY HOSTELEROS | 23/02/2018 | Manuel | EPS 3ª MASCULINA
(no puntua) |
Playoff |
| Torneig | EXTREME PADEL SERIES - 2ª PRUEBA - SCHMIDT JEREZ | 06/10/2017 | Manuel | 3ª Masculina | League format |
| Torneig | EXTREME PADEL SERIES - 2ª PRUEBA - SCHMIDT JEREZ | 06/10/2017 | Manuel | EPS 3ª MASCULINA
(no puntua) |
Playoff WO (no puntua) |