| Type | Competition | Date | Partner | Category | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| Tournament | II TORNEO DE PÁDEL AXA SEGUROS - TORRES & PUERTO - 3ª PRUEBA PUNTUABLE CIRC | 10/05/2023 | David | 5th Male | Playoff Round of 16 |
| Tournament | I TORNEO DE PÁDEL CRISTALERÍAS CRUCES - 2ª PRUEBA PUNT. CIRCUITO BULLPADEL | 08/03/2023 | Antonio | 5th Male | Playoff Round of 32 |
| Tournament | VI TORNEO AUTOMOCIÓN RUIZ CÁNOVAS - 2ª PRUEBA PUNTUABLE CIRCUITO BULLPADEL | 25/05/2022 | Manuel | MENORES SUB 13 | Playoff Quarter Finals |
| Tournament | TORNEO DE PÁDEL AUTOMOCIÓN RUIZ CÁNOVAS - MONCAYOCAR | 16/06/2021 | Guillermo | MENORES SUB 13 | Playoff Semifinal |
| Tournament | 1º Torneo de Padel Inauguración Mirador de Estepona | 25/10/2019 | Francisco | Sub-12
(not punctuate) |
Playoff Semifinal |