| Type | Competition | Date | Partner | Category | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| League | IV COPA AMIG@S DE ALHAURÍN | 25/06/2021 | Francisco | MASCULINO TOP | LeaguePos . 5 |
| League | AMIG@S DE ALHAURÍN VII EDICIÓN | 18/10/2020 | Mario | MASCULINO TOP | LeaguePos . 16 |
| League | AMIG@S DE ALHAURÍN VI EDICIÓN | 28/09/2019 | Mario | MASCULINO A
(not punctuate) |
LeaguePos . 16 |
| III LIGA DE PADEL POR EQUIPOS VALS SPORT | 06/05/2019 | Isidro | 3rd Male | League format | |
| III LIGA DE PADEL POR EQUIPOS VALS SPORT | 06/05/2019 | Jose Antonio | 3rd Male | League format | |
| III LIGA DE PADEL POR EQUIPOS VALS SPORT | 06/05/2019 | Antonio Jesús | 3rd Male | League format | |
| Tournament | TORNEO DE PADEL ASISA | 23/03/2019 | Pedro | 4th Male | PlayoffSubchampion |
| Tournament | Primer Expréss Belife 2019 | 26/01/2019 | Jose M. | MASCULINO B
(not punctuate) |
League format |
| Tournament | I TORNEO SUZUKI VALS SPORT CHURRIANA | 30/06/2017 | Mario | 4th Male | Playoff Round of 16 |