| Type | Competition | Date | Partner | Category | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| League | 2ª LIGA DE VERANO 2025 ¨PÁDEL PONIENTE¨ | 26/05/2025 | Alex | 3rd Male | LeaguePos . 5 |
| Tournament | 3º PRUEBA CIRCUITO FUNDACIÓN REAL MADRID - CLUB DE PÁDEL CERRADO DEL ÁGUILA | 05/08/2022 | David | 3º Masculina | Playoff Semifinal |
| Tournament | MEMORIAL ALBERTO PÉREZ 2019 | 27/06/2019 | Carlos | 3rd Male | Playoff Semifinal |
| Tournament | TORNEO ABS 2000 / V TORNEO JOSE MARÍA NIEVAS / III TORNEO CETEL | 25/07/2017 | David | 4th Male | Playoff Champion |
| Tournament | VII MEMORIAL ALBERTO PÉREZ | 06/07/2017 | David | 3rd Male | PlayoffSubchampion |
| Tournament | IV PRUEBA TUCIRCUITODEPADEL I TORNEO CETELEM | 26/05/2017 | David | 4th Male | PlayoffSubchampion |
| Tournament | 3ª GRAN TORNEO DE PADEL | 06/04/2017 | David | 3rd Male | Playoff Previous |
| Tournament | 3ª GRAN TORNEO DE PADEL | 06/04/2017 | David | 4th Male | Playoff Champion |
| Tournament | VI MEMORIAL ALBERTO PÉREZ. CIUDAD DE LOJA 2 | 01/07/2016 | Juan Miguel | 3rd Male |
Playoff Quarter Finals
Champion
|